Цены на путёвки в ЛПУ «Санаторий «Волга»
на 2020 год
2-х местный номер с удобствами (телевизор, холодильник, санузел, балкон) | ||
Лечение (проживание, питание, лечение) | Отдых (проживание, питание) | |
Основной корпус (5-ти этажное здание) | ||
1 человек | 2400 | 1900 |
Взрослый + ребенок до 14 лет | 4250 | 3400 |
Взрослый + ребенок до 14 лет (один с лечением, второй без лечения) | 3900 | |
Дополнительное место | 1500 | 1200 |
1-но местный номер с удобствами (телевизор, холодильник, санузел, балкон) | ||
Лечение (проживание, питание, лечение) | Отдых (проживание, питание) | |
Основной корпус (5-ти этажное здание) | ||
1 человек | 3250 | 2750 |
Взрослый + ребенок до 14 лет | - | - |
Взрослый + ребенок до 14 лет (один с лечением, второй без лечения) | - | - |
Дополнительное место | 1500 | 1200 |
2-х местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности с удобствами (телевизор, холодильник, санузел, балкон) | ||
Лечение (проживание, питание, лечение) | Отдых (проживание, питание) | |
Основной корпус (5-ти этажное здание) | ||
1 человек | 3250 | 2750 |
Взрослый + ребенок до 14 лет | 5600 | 4900 |
Взрослый + ребенок до 14 лет (один с лечением, второй без лечения) | 5300 | - |
Дополнительное место | 1500 | 1200 |
Далее можно ознакомится с ценами на медицинские услуги санатория Волга (Кострома)